<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steven Schulz Online Marketing &#187; testbericht</title>
	<atom:link href="http://www.stevenschulz.de/blog/tag/testbericht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stevenschulz.de/blog</link>
	<description>iPhone und SEO Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Testbericht: Gillette Fusion ProGlide Rasierer</title>
		<link>http://www.stevenschulz.de/blog/2010/12/testbericht-gillette-fusion-proglide-rasierer.html</link>
		<comments>http://www.stevenschulz.de/blog/2010/12/testbericht-gillette-fusion-proglide-rasierer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Schulz (persönlich)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gillette Fusion ProGlide]]></category>
		<category><![CDATA[Mach3]]></category>
		<category><![CDATA[nassrasierer]]></category>
		<category><![CDATA[rasierer]]></category>
		<category><![CDATA[rasur]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenschulz.de/blog/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Eins vorweg: Ich teste freiwillig und unabhängig den neuen Gillette Fusion ProGlide Rasierer vs. Gillette Mach3 Nassrasierer auf einem Basic 2 von Mühle Die Klingen des ProGlides sind wesentlich dünner als bei meinen alten Gillette Mach3 den ich schon immer benutze. Statt 3 Klingen hat der ProGlide 5 Klingen und eine zusätzliche 6. Rasierklinge um die Mundwinkel zu rasieren. (Das musste ich mit den Mach3 immer mit einem 1x Rasierer erledigen) Zum Testen habe ich das Gesicht in zwei Hälften geteilt und dann zunächst mit dem Mach3 rasiert und die andere Seite dann mit dem neuen ProGlide. Beide Klingen sind nagelneu &#8211; also optimal für einen Testbericht. Grundsätzlich schien mir die normale Rasur von oben nach unten mit dem neuen Rasierer etwas besser zu sein. Der Mach3 macht aber auch da einen guten Job. Unangenehm ist immer das rasieren gegen den Strich, also von unten nach oben. Da ziept es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenschulz.de/blog/2010/12/testbericht-gillette-fusion-proglide-rasierer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing mal anders &#8211; Haarbürsten und ein Link</title>
		<link>http://www.stevenschulz.de/blog/2010/10/haarbuersten.html</link>
		<comments>http://www.stevenschulz.de/blog/2010/10/haarbuersten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Schulz (persönlich)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bürste]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[haarbürste]]></category>
		<category><![CDATA[kamm]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenschulz.de/blog/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche erhielt ich ein Paket mit einer Haarbürste. War nicht direkt für mich bestimmt, aber eine Bekannte gab es an mich weiter. Zusätzlich erhielt das Paket ein Anschreiben, eine CD mit Produktfotos sowie 20 verschiedene Produkttexte mit Informationen. Das Schreiben war von der Fa. Buerstenscheune.de &#8211; Shop für Haarbürsten und Kämme -, welche die Bürste zum Testen anbietet und sich über einen Testbericht zu Qualität der Bürsten freuen würde. Da meine Bekannte nicht im von Ihr betreuten Beautyblog solche Artikel einstellen kann, möchte ich es gerne ganz kurz und knapp tun &#8211; auch wenn ich die Haarbürste persönlich nicht getestet habe, sondern eine von mir ausgewählte Testperson. - sehr ansprechend verpackt - hochwertige Optik und Haptik - lt. der von mir ausgewählten Testperson: Super! Haarbürste im Detail: - Groß, Oval - aus Olivenbaum-Holz - mit echten Wildschweinborsten - Borstenkissen aus Naturkautschuk - deutsche Handwerkskunst Lt. Schreiben soll man die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenschulz.de/blog/2010/10/haarbuersten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyfactor.com Testbericht / Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://www.stevenschulz.de/blog/2009/09/joyfactor-com-testbericht-erfahrungsbericht.html</link>
		<comments>http://www.stevenschulz.de/blog/2009/09/joyfactor-com-testbericht-erfahrungsbericht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Schulz (persönlich)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erotik]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[joyfactor]]></category>
		<category><![CDATA[joyfactor.com]]></category>
		<category><![CDATA[joyfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[pornos]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>
		<category><![CDATA[sternchen]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenschulz.de/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Moin, seit der Venus Messe Berlin im Oktober gibt es das neue Erotik-Portal Joyfactor.com &#8220;Besser als. Sex!&#8221;. Bei Joyfactor gibt es alle möglichen Porno Stars und Sternchen. Es gibt ein umfangreiches Video Angebot, Livecams und Sexcams zum anschauen. Die Pornos sind in sehr guter HD-DVD Qualität und man bekommt ein sehr sehr gutes Angebot für sein Geld. Neben hochwertigen Porno Bildern in großer Auflösung gibt es einen Sex Chat mit den Sex Stars. Wer auf die Stars und Sternchen der Pornoinstrie steht, sollte sich die Porno Videothek von Joyfactor.com wirklich mal anschauen. Es gibt für jeden etwas und es lohnt sich, da man super viel Inhalte bekommt für einen schmalen Kurs. Das geile ist: Man bekommt alles für unschlagbare 9,90 Euro. Meine Erfahrungen mit dem Angebot! Billig, aber richtig gute Inhalte! Sowas gabs noch nie! Sprich man bekommt eine richtige Porno Flatrate für Sexcams (Livecams), Videos und Pornostars. Bisher gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenschulz.de/blog/2009/09/joyfactor-com-testbericht-erfahrungsbericht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Hosting Schweiz</title>
		<link>http://www.stevenschulz.de/blog/2009/06/seo-hosting-schweiz.html</link>
		<comments>http://www.stevenschulz.de/blog/2009/06/seo-hosting-schweiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Schulz (persönlich)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[cyon]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domains]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ip-adresse]]></category>
		<category><![CDATA[kundenmeinung]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[webhost]]></category>
		<category><![CDATA[webhoster]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenschulz.de/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Seit kurzem habe ich einen neuen Server (Shared Hosting) bei Cyon (Server Kiwi) für einige Affiliate Projekte für den Schweizer Markt angemietet. Hintergrund: Schweizer Partnerprogramme lassen sich besser mit einem Schweizer Server bewerben. Tante Google mag IPs die auch im Werbeland sind lieber als Websites die auf einer deutschen IP liegen. Nach kurzen Research habe ich Cyon gefunden. Cyon bietet ein vernünftiges SEO Serverhosting zu humanen Preisen in der Schweiz an. Keine Kündigungsfrist (Eine Kündigung ist jederzeit online möglich, man geht keine langen Laufzeiten ein) Durchaus ein Vorteil. Serverstandort: Schweiz mit Schweizer IP Adresse Nach Vertragsabschluss gilt 60 Tage lang eine Geld-zurück-Garantie. Sollten man zweifeln, kann man jeder Zeit ohne Verlust vom Vertrag zurücktreten, perfekt also für meinen Adwords Landingpage Test für ein Schweizer Flirt-Portal. Meine Domains habe ich bei einen anderen Anbieter laufen, durch ändern der DNS Einträge läuft alles. Sprich es fallen keine weiteren Kosten an für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenschulz.de/blog/2009/06/seo-hosting-schweiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic macht den Surf Stick für mobiles Internet günstiger</title>
		<link>http://www.stevenschulz.de/blog/2009/05/fonic-testbericht.html</link>
		<comments>http://www.stevenschulz.de/blog/2009/05/fonic-testbericht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 06:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Schulz (persönlich)</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[02]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[fonic]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[mobil surfen]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs surfen]]></category>
		<category><![CDATA[usb-stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenschulz.de/blog/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige] Fonic bietet ja schon einige Zeit einen USB Stick an mit dem man ins Internet gehen kann. Das gute daran: Man geht keine Vertragsbindung ein, somit entfällt eine Grundgebühr und einen Mindestumsatz gibt es auch nicht. Wer also viel Mobil unterwegs ist und die teuren Hotel Hot Spots satt ist oder keinen Bock mehr auf das Mc Donald W-Lan auf Raststätten hat, sollte zugreifen! Fonic rechnet die Kosten je genutzte 24 Stunden ab. Es entfallen also Kostenfallen die bei intensiver Nutzung bei einigen anderen Anbietern drohen. Für 2,50 Euro brutto ist man günstig dabei Ich finde das Angebot sehr gut. Meine Erfahrungen waren auch bei der Geschwindigkeit hervorragend . Das ganze läuft über HSDPA (bis 3,6 Mbit/s), UMTS, EDGE und GPRS. In Hamburg ist die Netzabdeckung sehr gut. Bei mir hat die Lieferung des Fonic USB Sticks knapp 3 Tage gedauert. Fonic Video bei Youtube Ach ja: Ich habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenschulz.de/blog/2009/05/fonic-testbericht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Kopfhörer</title>
		<link>http://www.stevenschulz.de/blog/2008/11/iphone-kopfhoerer.html</link>
		<comments>http://www.stevenschulz.de/blog/2008/11/iphone-kopfhoerer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Schulz (persönlich)</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Headset]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[mm50]]></category>
		<category><![CDATA[sennheiser]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stevenschulz.de/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein tolles Kulthandy wie das iPhone mit sich trägt und dieses ggf. in einer luxuriösen Bugatti Tasche verstaut, der kann auf gar keinen Fall auf einen attraktiv designten iPhone Kopfhörer verzichten. Wer also auch mit einem passenden Kopfhörer glänzen will, der kommt am Sennheiser Headset MM50 für das iPhone faktisch nicht vorbei. Die High-End-Akustik im Köfhörer (die jungen Leute bevorzugen übrigens die neudeutsche Vokabel „Headset“ von Sennheiser begeistert mich regelmäßig. Erst mit einem solchen Headset kommen die auf dem iPhone abgelegten Musikstücke akkustisch so richtig zur Geltung. In-Ear-Hörer blocken die Umgebungsgeräusche wirksam ab und drei mitgelieferte Ohrpolster ermöglichen den bequemen und individuellen Sitz am Ohr. Besonders für Vielflieger sind die Kopfhörer super! Aber nicht vergessen den iPhone Flugmodus einzustellen! iPhone Kopfhörer kaufen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stevenschulz.de/blog/2008/11/iphone-kopfhoerer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

